Toll Collection
Toll Collection
Zimbabwe Toll Gate Network
ZINARA operates 29 toll plazas across Zimbabwe's national road network. Revenue collected is used to fund road maintenance and rehabilitation projects.
Tollgate Fees
| Vehicle Class | Fee (USD) | Description | ||
|---|---|---|---|---|
| Vehicle Class | Premium Roads (USD) | Other Roads (USD) | Premium Roads (ZWG) | Other Roads (ZWG) |
| Motorcycle | Exempted | Exempted | Exempted | Exempted |
| Light Motor-Vehicle | USD 4.00 | USD 3.00 | ZWG 112 | ZWG 84 |
| Minibus | USD 6.00 | USD 5.00 | ZWG 168 | ZWG 140 |
| Bus | USD 8.00 | USD 6.00 | ZWG 224 | ZWG 168 |
| Heavy Vehicle | USD 10.00 | USD 8.00 | ZWG 280 | ZWG 224 |
| Haulage Truck | USD 20.00 | USD 15.00 | ZWG 560 | ZWG 420 |
| Residential Discount Per Term | USD 80.00 | USD 60.00 | ZWG 2,240 | ZWG 1,680 |
Premium Roads: Harare–Beitbridge & Plumtree–Mutare. Effective 28 October 2024 (S.I. 32 of 2021).
Major Tollgate Locations
Selected major tolling points on Zimbabwe's national road network:
Chirundu Toll Plaza
Harare – Lusaka Highway (A4)
Beitbridge Toll Plaza
Harare – Beitbridge Highway (A6)
Forbes Border Toll
Mutare – Forbes Border (A3)
Plumtree Toll Plaza
Bulawayo – Plumtree Highway (A6)
Mvuma Toll Plaza
Harare – Masvingo Highway (A4)
Nyamapanda Toll
Harare – Nyamapanda (A2)
