Road Fund Disbursements
TRANSPARENCY
Publications & Documents
Access ZINARA's road fund disbursement reports, financial statements, and allocation documents.
Disbursements Dashboard Portal
View detailed disbursement analytics and road fund allocations on the dedicated portal.
| Description | Period | Date Added | Document |
|---|---|---|---|
| DISBURSEMENT REPORT AS AT 31 MARCH 2026 | Q1 2026 | May 21, 2026 | Download |
| DISBURSEMENT REPORT AS AT 31 DECEMBER 2025 | As at 31 December 2025 | 2026-04-09T00:00:00 | Download |
| DISBURSEMENT REPORT AS AT 31 DECEMBER 2025 | As at 31 December 2025 | 2026-04-09T00:00:00 | Download |
| Disbursement Summary | As at 31 December 2024 | 2025-03-11T00:00:00 | Download |
| DISBURSEMENT REPORT AS AT 31 DECEMBER 2024 | As at 31 December 2024 | 2025-03-11T00:00:00 | Download |
| 2024 FUEL DISBURSEMENTS BREAKDOWN | As at 31 December 2024 | 2025-03-11T00:00:00 | Download |
| Disbursements to Road Authorities for the period 1 Jan to 30 Sept 2024 | As at 30 September 2024 | 2024-10-21T17:44:38 | Download |
| Disbursement Tracking Report as at 9 August 2024 | As at 09 August 2024 | 2024-08-20T17:44:38.157 | Download |
| Treasury SADC & RA Disbursements as at 9 August 2024. | As at 09 August 2024 | 2024-08-20T17:44:38.157 | Download |
| Statement on the 2024 First Quarter Disbursement to Road Authorities. | 1st Quarter 2024 | 2024-05-20T08:47:00 | Download |
| Disbursements to Road Authorities for the period 2024 | As at 22 March 2024 | 2024-03-22T10:02:00 | Download |
| Disbursements to Road Authorities for the period 2024 | As at 20 March 2024 | 2024-03-20T10:02:00 | Download |
| Disbursements to Road Authorities for the period 2024 | As at 14 March 2024 | 2024-03-20T10:02:00.273 | Download |
| Disbursements to Road Authorities for the period 1 Jan to 31 December 2023 | 1 Jan to 31 Dec 2023 | 2024-02-28T21:04:52.737 | Download |
| Disbursements to Road Authorities for the period 1 Jan to 31 Dec 2022.pdf | 1 Jan to 31 Dec 2022 | 2024-02-27T09:44:38.157 | Download |
| Disbursements to Road Authorities for the period 1 Jan to 30 June 2023 | 1 Jan to 30 June 2023 | 2024-02-27T09:44:38.157 | Download |
| Disbursements to Road Authorities for the period 1 Jan to 30 Sept 2023 | 1 Jan to 30 Sept 2023 | 2024-02-27T09:44:38.157 | Download |
Road Fund Disbursements
ZINARA collects road user fees and disburses funds to road authorities for road maintenance and development. For enquiries regarding disbursements contact: +263 242 44 2711-3 | marketing@zinara.co.zw
